Prix : Essence d'eau
Essence of Water
Prix actuel à l'hôtel des ventes
3po44pa▼ -3 % vs hier
106 en vente au dernier scan
Prix de rachat chez un marchand PNJ : 4pa
Prix bas quotidien sur 8 jours
▼ -43 % sur la semaine
Historique jour par jour
| Jour | Prix bas | Dernier prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| dim. 15 nov. | 2po90pa | 3po44pa | 106 |
| sam. 14 nov. | 3po | 3po | 87 |
| ven. 13 nov. | 2po60pa | 5po6pa | 7 |
| jeu. 12 nov. | 2po74pa | 3po84pa | 31 |
| mer. 11 nov. | 3po95pa | 3po95pa | 25 |
| mar. 10 nov. | 5po7pa | 5po7pa | 1 |
Élémentaire
Dernière observation : 15 nov. 2026, 15:49 UTC