Prix : Essence de terre
Essence of Earth
Prix actuel à l'hôtel des ventes
3po56pa▲ +19 % vs hier
30 en vente au dernier scan
Prix de rachat chez un marchand PNJ : 4pa
Prix bas quotidien sur 8 jours
▲ +345 % sur la semaine
Historique jour par jour
| Jour | Prix bas | Dernier prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| dim. 15 nov. | 3po56pa | 3po56pa | 30 |
| sam. 14 nov. | 3po | 3po90pa | 81 |
| ven. 13 nov. | 4po99pa | 4po99pa | 43 |
| jeu. 12 nov. | 4po | 9po94pa | 8 |
| mer. 11 nov. | 5po | 5po95pa | 13 |
| mar. 10 nov. | 80pa | 5po | 1 |
Élémentaire
Dernière observation : 15 nov. 2026, 15:49 UTC