Prix : Minerai de fer
Iron Ore
Prix actuel à l'hôtel des ventes
2pa▲ +21 % vs hier
3 006 en vente au dernier scan
Prix de rachat chez un marchand PNJ : 1pa
Prix bas quotidien sur 8 jours
▼ -15 % sur la semaine
Historique jour par jour
| Jour | Prix bas | Dernier prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| dim. 15 nov. | 2pa | 2pa | 3 006 |
| sam. 14 nov. | 2pa | 2pa | 3 108 |
| ven. 13 nov. | 2pa | 2pa | 463 |
| jeu. 12 nov. | 1pa | 3pa | 5 309 |
| mer. 11 nov. | 2pa | 2pa | 3 443 |
| mar. 10 nov. | 2pa | 3pa | 8 671 |
| lun. 9 nov. | 3pa | 3pa | 2 792 |
| dim. 8 nov. | 3pa | 6pa | 132 |
Métal
Dernière observation : 15 nov. 2026, 15:49 UTC