Prix : Minerai de cuivre
Copper Ore
Prix actuel à l'hôtel des ventes
1pa▲ +6 % vs hier
6 872 en vente au dernier scan
Prix de rachat chez un marchand PNJ : 5pc
Prix bas quotidien sur 8 jours
▲ +39 % sur la semaine
Historique jour par jour
| Jour | Prix bas | Dernier prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| dim. 15 nov. | 1pa | 1pa | 6 872 |
| sam. 14 nov. | 1pa | 1pa | 9 241 |
| ven. 13 nov. | 1pa | 1pa | 2 052 |
| jeu. 12 nov. | 1pa | 1pa | 4 450 |
| mer. 11 nov. | 55pc | 1pa | 7 325 |
| mar. 10 nov. | 90pc | 1pa | 8 023 |
| lun. 9 nov. | 98pc | 1pa | 5 195 |
| dim. 8 nov. | 79pc | 1pa | 1 488 |
Métal
Dernière observation : 15 nov. 2026, 15:49 UTC